特別会員一覧(令和元年度)
令和元年度 特別会員のご紹介
当会の趣旨に賛同し、ご入会いただいております特別会員様をご紹介します。
令和2年3月31日現在 | |||
特別会員 ご芳名 | |||
□ | 竹上木材株式会社 | □ | |
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | □ | ||
□ | |||
特別会員数 47 | (敬称略、順不同) |
郷土「有田川町」の地域福祉推進のため、有効に活用させていただきます。
ご協力ありがとうございました。
※ご芳名の公表を了承くださいました方から順次ご紹介させていただいております。